| 구분 | 25세 이하 | 26~30세 | 31~40세 | 41세 이상 | 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 구성비 | 인원 | 구성비 | 인원 | 구성비 | 인원 | 구성비 | 인원 | 구성비 | |
| 손해사정사 | 81명 | 16% | 117명 | 23.10% | 178명 | 35.20% | 130명 | 25.70% | 506명 | 100% |
* 신체, 차량, 재물포함 506명 * 출처:금융감독원 보도자료
| 2025년 | 2024년 | 2023년 | 3개년 평균 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | 합격률 |
| 재물 | 438 | 227 | 51.8% | 재물 | 290 | 159 | 55.0% | 재물 | 247 | 143 | 58.0% | 54.9% |
| 차량 | 889 | 21 | 24.0% | 차량 | 849 | 160 | 19.0% | 차량 | 826 | 203 | 25.0% | 22.7% |
| 신체 | 6,913 | 2,423 | 35.0% | 신체 | 6,022 | 1,908 | 32.0% | 신체 | 5,238 | 17 | 37.0% | 34.7% |
| 전체 | 8,240 | 2,863 | 34.7% | 전체 | 7,161 | 2,227 | 35.0% | 전체 | 6,311 | 2,063 | 38.0% | 35.9% |
(단위 : 명. %)
| 2025년 | 2024년 | 2023년 | 3개년 평균 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | 합격률 |
| 재물 | 446 | 50 | 11.2% | 재물 | 403 | 52 | 12.9% | 재물 | 343 | 50 | 14.6% | 12.9% |
| 차량 | 590 | 111 | 18.8% | 차량 | 598 | 110 | 18.4% | 차량 | 644 | 110 | 17.1% | 18.1% |
| 신체 | 2,621 | 345 | 13.2% | 신체 | 2,269 | 345 | 15.2% | 신체 | 2,192 | 343 | 15.6% | 14.7% |
| 전체 | 3,657 | 506 | 13.8% | 전체 | 3,270 | 507 | 15.5% | 전체 | 3,179 | 503 | 15.8% | 15.2% |
(단위 : 명. %) 출처:금융감독원 보도자료, 보험개발원 공고