구분 | 접수기간 | 시행지역 | 시험일정 | 합격자발표기간 |
---|---|---|---|---|
23년 9회 1차 | 05.08 ~ 05.12 추가접수 06.01 ~ 06.02 |
서울,부산,대구,인천,광주,대전 | 06.10(토) | 07.12(수) |
23년 9회 2차 | 07.24 ~ 07.28 추가접수 08.24 ~ 08.25 |
09.02(토) | 11.22(수) |
구분 | 시험과목 | 문항수 | 시험시간 | 시험방법 |
---|---|---|---|---|
제1차 시험 | -「상법」 보험편 - 농어업재해보험법령 (「농어업재해보험법」, 「농어업 재해보험법 시행령」,「농어업재해보험법 시행 규칙」 및 농림축산식품부 장관이 고시하는 손해평가 요령을 말한다.) - 농학개론 중 재배학 및 원예작물학 |
과목별25문항(총 75문항) | 90분 | 객관식 4지 택일형 |
제2차 시험 | - 농작물재해보험 및 가축재해보험의 이론과 실무 - 농작물재해보험 및 가축재해보험 손해평가의 이론과 실무 |
과목별 10문항 | 120분 | 단답형, 서술형 |
구분 | 합격결정기준 |
---|---|
제1차 시험 | 매 과목 100점을 만점으로 하여 매 과목 40점 이상과 전 과목 평균 60점 이상을 득점한 사람을 합격자로 결정 |
제2차 시험 | 매 과목 100점을 만점으로 하여 매 과목 40점 이상과 전 과목 평균 60점 이상을 득점한 사람을 합격자로 결정 |
- 제1차 시험 : 20,000원
- 제2차 시험 : 33,000원