본문으로 바로가기

로딩이미지

◎ 손해평가사(Agriculture Insurance Claim Adjuster)

손해평가사란?

  • "공정하고 객관적인 손해액산정과 보험금지급을 위하여 농작물의 농업재해로 인한 손해에 대해 보험관련 법규와 약관을 근거로 전문적 지식을 활용하여 보험사고의 조사 ∙ 평가하는 일을 수행 ※ 근거법령 : 농어업재해보험법

수행직무

  • 피해사실의 확인
  • 보험가액 및 손해액의 평가
  • 그 밖의 손해평가에 필요한 사항

진로 및 전망

  • ­주요 취업 및 수요처 : 농산물 생산관련 단체조합, 농협농산물 품질개발업체 , 지자체 환경농산물 관리, 농산물 개발업체 연수기관 등
  • 손해평가 인력 수요증가 : 재해품목, 보장수준, 과수재해보장 확대 및 재해보험이 축산농가의 필수 경영요소로 인식전환됨에 따라 인력수요 증가

통계자료

통계자료 테이블입니다.
구분 2016 2017 2018 2019
1차 대상 3,655 3,240 3,716 6,614
응시 2,879 2,374 2,594 3,901
응시율 78.8% 73.3% 69.8% 59.0%
합격 1,761 1,444 1,949 2,486
합격률 61.2% 60.8% 75.1% 63.7%
2차 대상 2,442 1,939 2,372 3,254
응시 1,852 1,538 1,934 2,712
응시율 75.8% 79.3% 81.5% 83.3%
합격 167 260 129 153
합격률 9% 17% 7% 6%
통계자료 테이블입니다.
구분 2020 2021 2022 2023
1차 대상 9,752 15,385 15,796 16,903
응시 8,193 13,230 13,361 14,107
응시율 84.0% 86.0% 84.6% 83.5%
합격 5,748 9,508 9,067 10,830
합격률 70.2% 71.9% 67.9% 76.8%
2차 대상 5,855 10,136 10,685 11,732
응시 4,937 8,699 9,016 9,977
응시율 84.3% 85.8% 84.4% 85.0%
합격 566 2,233 1,113 1,390
합격률 11% 26% 12.3% 14%
상단으로